![]() |
![]() |
Chi phí cực thấp | ![]() |
Độ chính xác cao |
Giao dịch dễ dàng | Lịch sử tip luôn đúng |
![]() |
0901.503.183 |
HOTLINE |
Đối Tác Ngân Hàng Tin Cậy | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
BẢNG GIÁ VIP TIP | ||
Vip Tip | TỔNG SỐ TIP | 3350 |
![]() |
WIN | 2731 |
![]() |
TỶ LỆ WIN | 82% |
MUA NGAY |
BẢNG GIÁ SUPER TIP | ||
Super Tip | TỔNG SỐ TIP | 3478 |
![]() |
WIN | 3061 |
![]() |
TỶ LỆ WIN | 88% |
MUA NGAY |
BẢNG GIÁ TIP SHOW HAND | ||
TIP SHOW HAND | TỔNG SỐ TIP | 54 |
![]() |
WIN | 54 |
![]() |
TỶ LỆ WIN | 100% |
MUA NGAY |
![]() |
![]() |
Bảng kết quả trận đấu bên dưới là những Tip bong da có tính phí đã diễn ra, được chúng tôi lưu lại gần nhất nhằm giúp cho bạn trong việc theo dõi phong độ chọn Tip của chúng tôi. Từ đó bạn mới có cái nhìn tổng thể về chất lượng Tip cũng như mức độ tin trưởng vào chúng tôi. Trong một ngày có thể có từ một đến nhiều Tip diễn ra
Ngày | Trận Đấu | Tỷ lệ | Loại Tip | Chọn | Tỉ Số | Kết Qủa |
07/02/1802:45 | Birmingham -Huddersfield Town | 0 | ![]() | Birmingham | 1-1 | ![]() |
06/02/1803:00 | Watford -Chelsea FC | +1 | ![]() | Watford | 4-1 | ![]() |
06/02/1802:30 | Arminia Bielefeld -Union Berlin | 0 | ![]() | Union Berlin | 1-1 | ![]() |
04/02/1823:30 | Liverpool -Tottenham Hotspur | -1/2 | ![]() | OVER 3 | 2-2 | ![]() |
04/02/1821:00 | Udinese -AC Milan | +1/4 | ![]() | Udinese | 1-1 | ![]() |
04/02/1802:45 | Levante -Real Madrid | +21/4 | ![]() | Real Madrid | 2-2 | ![]() |
03/02/1823:00 | Lille OSC -Paris Saint-Germain | +21/4 | ![]() | Paris Saint-Germain | 0-3 | ![]() |
03/02/1802:45 | Marseille -Metz | -13/4 | ![]() | Marseille | 6-3 | ![]() |
03/02/1802:00 | Vitesse Arnhem -FC Groningen | -3/4 | ![]() | Vitesse Arnhem | 2-0 | ![]() |
02/02/1803:30 | Barcelona -Valencia | -21/4 | ![]() | Valencia | 1-0 | ![]() |
02/02/1800:30 | Konyaspor -Galatasaray | +1/4 | ![]() | Konyaspor | 2-2 | ![]() |
01/02/1803:00 | Tottenham Hotspur -Manchester United | -1/4 | ![]() | Tottenham Hotspur | 2-0 | ![]() |
01/02/1802:45 | Everton -Leicester City | 0 | ![]() | Everton | 2-1 | ![]() |
31/01/1802:45 | Swansea City -Arsenal | +1 | ![]() | Swansea City | 3-1 | ![]() |
31/01/1802:45 | Atalanta -Juventus | +1/4 | ![]() | Juventus | 0-1 | ![]() |
ENGLISH PREMIER LEAGUE | ||
Burnley - Manchester United | ||
![]() |
13/01/2021 | ![]() |
02:15 | ||
Turf Moor |
TỶ LỆ TRẬN ĐẤU | ||||
Châu Á | Bàn Thắng | |||
BUR | 1 : 0 | -0.88 | 2 3/4 | -1/00 |
MU | 0.81 | 0.90 |
(Tỷ lệ trận đấu được cập nhật dựa theo nhà cái uy tín 188bet)