![]() |
![]() |
Chi phí cực thấp | ![]() |
Độ chính xác cao |
Giao dịch dễ dàng | Lịch sử tip luôn đúng |
![]() |
0901.503.183 |
HOTLINE |
Đối Tác Ngân Hàng Tin Cậy | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
BẢNG GIÁ VIP TIP | ||
Vip Tip | TỔNG SỐ TIP | 3350 |
![]() |
WIN | 2731 |
![]() |
TỶ LỆ WIN | 82% |
MUA NGAY |
BẢNG GIÁ SUPER TIP | ||
Super Tip | TỔNG SỐ TIP | 3478 |
![]() |
WIN | 3061 |
![]() |
TỶ LỆ WIN | 88% |
MUA NGAY |
BẢNG GIÁ TIP SHOW HAND | ||
TIP SHOW HAND | TỔNG SỐ TIP | 54 |
![]() |
WIN | 54 |
![]() |
TỶ LỆ WIN | 100% |
MUA NGAY |
![]() |
![]() |
Bảng kết quả trận đấu bên dưới là những Tip bong da có tính phí đã diễn ra, được chúng tôi lưu lại gần nhất nhằm giúp cho bạn trong việc theo dõi phong độ chọn Tip của chúng tôi. Từ đó bạn mới có cái nhìn tổng thể về chất lượng Tip cũng như mức độ tin trưởng vào chúng tôi. Trong một ngày có thể có từ một đến nhiều Tip diễn ra
Ngày | Trận Đấu | Tỷ lệ | Loại Tip | Chọn | Tỉ Số | Kết Qủa |
14/04/1702:05 | Celta Vigo-Genk | -3/4 | ![]() | OVER 21/2 | 3-2 | ![]() |
14/04/1702:05 | Celta Vigo -Genk | -3/4 | ![]() | Celta Vigo | 3-2 | ![]() |
13/04/1701:45 | Atletico Madrid -Leicester City | -11/2 | ![]() | Leicester City | 1-0 | ![]() |
12/04/1723:45 | Borussia Dortmund -Monaco | -1 | ![]() | UNDER 31/2 | 2-3 | ![]() |
12/04/1701:45 | Juventus -Barcelona | 0 | ![]() | Juventus | 3-0 | ![]() |
11/04/1702:00 | Crystal Palace -Arsenal | +3/4 | ![]() | UNDER 3 | 3-0 | ![]() |
11/04/1701:45 | Real Sociedad -Sporting de Gijon | -1 | ![]() | Real Sociedad | 3-1 | ![]() |
10/04/1701:45 | Lazio -Napoli | 0 | ![]() | Napoli | 0-3 | ![]() |
09/04/1722:30 | FC Ingolstadt 04 -Darmstadt | -1 | ![]() | FC Ingolstadt 04 | 3-2 | ![]() |
09/04/1720:30 | Hertha BSC Berlin -Augsburg | -1/2 | ![]() | Hertha BSC Berlin | 2-0 | ![]() |
09/04/1720:00 | Udinese -Genoa | -1/2 | ![]() | Udinese | 3-0 | ![]() |
08/04/1721:15 | Real Madrid -Atletico Madrid | -3/4 | ![]() | UNDER 23/4 | 1-1 | ![]() |
08/04/1721:00 | West Ham United -Swansea City | -1/2 | ![]() | West Ham | 1-0 | ![]() |
08/04/1721:00 | Birmingham -Derby County | +1/4 | ![]() | Birmingham | 1-2 | ![]() |
08/04/1720:30 | Hamburger -Hoffenheim | +1/4 | ![]() | Hamburger | 2-1 | ![]() |
ENGLISH PREMIER LEAGUE | ||
Burnley - Manchester United | ||
![]() |
13/01/2021 | ![]() |
02:15 | ||
Turf Moor |
TỶ LỆ TRẬN ĐẤU | ||||
Châu Á | Bàn Thắng | |||
BUR | 1 : 0 | -0.88 | 2 3/4 | -1/00 |
MU | 0.81 | 0.90 |
(Tỷ lệ trận đấu được cập nhật dựa theo nhà cái uy tín 188bet)