![]() |
![]() |
Chi phí cực thấp | ![]() |
Độ chính xác cao |
Giao dịch dễ dàng | Lịch sử tip luôn đúng |
![]() |
0901.503.183 |
HOTLINE |
Đối Tác Ngân Hàng Tin Cậy | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
BẢNG GIÁ VIP TIP | ||
Vip Tip | TỔNG SỐ TIP | 3350 |
![]() |
WIN | 2731 |
![]() |
TỶ LỆ WIN | 82% |
MUA NGAY |
BẢNG GIÁ SUPER TIP | ||
Super Tip | TỔNG SỐ TIP | 3478 |
![]() |
WIN | 3061 |
![]() |
TỶ LỆ WIN | 88% |
MUA NGAY |
BẢNG GIÁ TIP SHOW HAND | ||
TIP SHOW HAND | TỔNG SỐ TIP | 54 |
![]() |
WIN | 54 |
![]() |
TỶ LỆ WIN | 100% |
MUA NGAY |
![]() |
![]() |
Bảng kết quả trận đấu bên dưới là những Tip bong da có tính phí đã diễn ra, được chúng tôi lưu lại gần nhất nhằm giúp cho bạn trong việc theo dõi phong độ chọn Tip của chúng tôi. Từ đó bạn mới có cái nhìn tổng thể về chất lượng Tip cũng như mức độ tin trưởng vào chúng tôi. Trong một ngày có thể có từ một đến nhiều Tip diễn ra
Ngày | Trận Đấu | Tỷ lệ | Loại Tip | Chọn | Tỉ Số | Kết Qủa |
05/03/1902:45 | Drogheda United -Cabinteely FC | -1 | ![]() | Cabinteely FC | 0-1 | ![]() |
05/03/1900:00 | Zaglebie Lubin -Lechia Gdansk | 0 | ![]() | Zaglebie Lubin | 2-1 | ![]() |
03/03/1923:15 | Everton -Liverpool | +1 | ![]() | Liverpool | 0-0 | ![]() |
03/03/1923:00 | Lyon -Toulouse | -13/4 | ![]() | Lyon | 5-1 | ![]() |
02/03/1922:00 | Manchester United -Southampton | -11/4 | ![]() | Southampton | 3-2 | ![]() |
02/03/1922:00 | Stoke City -Nottingham Forest | -1/2 | ![]() | Stoke City | 2-0 | ![]() |
02/03/1902:30 | Augsburg -Borussia Dortmund | +1 | ![]() | Borussia Dortmund | 2-1 | ![]() |
02/03/1902:30 | Cagliari -Inter Milan | +3/4 | ![]() | Cagliari | 2-1 | ![]() |
01/03/1901:30 | FC Thun -FC Lugano | -1/2 | ![]() | FC Thun | 3-2 | ![]() |
28/02/1923:30 | RoPS Rovaniemi -KPV | +1/2 | ![]() | KPV | 0-2 | ![]() |
28/02/1903:00 | Crystal Palace -Manchester United | +1/4 | ![]() | Manchester United | 1-3 | ![]() |
28/02/1903:00 | Liverpool -Watford | -11/2 | ![]() | Liverpool | 5-0 | ![]() |
27/02/1902:45 | Leicester City -Brighton & Hove Albion | -1/2 | ![]() | Brighton & Hove Albion | 2-1 | ![]() |
27/02/1902:45 | Cardiff City -Everton | +1/2 | ![]() | Everton | 0-3 | ![]() |
26/02/1902:30 | RB Leipzig -Hoffenheim | -1/2 | ![]() | Hoffenheim | 1-1 | ![]() |
ENGLISH PREMIER LEAGUE | ||
Burnley - Manchester United | ||
![]() |
13/01/2021 | ![]() |
02:15 | ||
Turf Moor |
TỶ LỆ TRẬN ĐẤU | ||||
Châu Á | Bàn Thắng | |||
BUR | 1 : 0 | -0.88 | 2 3/4 | -1/00 |
MU | 0.81 | 0.90 |
(Tỷ lệ trận đấu được cập nhật dựa theo nhà cái uy tín 188bet)